€0.00
CIVIC EC LB-enhederne er designet til ventilation af et enkelt rum i skoler, kontorer og andre offentlige og kommercielle lokaler. Luftmængde op til 580 m³/t.
| FUNKTIONER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIVIC EC LB-enhederne er designet til enkeltrumsventilation i skoler, kontorer og andre offentlige og kommercielle lokaler. De tilbyder de ideelle enkle og effektive ventilationsløsninger til eksisterende og renoverede bygninger og kræver ingen placering af luftkanaler.Effektiv indblæsnings- og udsugningsventilation til separate lokaler.EC-ventilatorer med lavt energiforbrug.Støjsvag drift. Enkel montering. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESIGN | FANS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremstillet af polymerbelagt stål af høj kvalitet, indvendigt foret med varme- og lydisolering af mineraluld eller andre materialer.Tilgængelige modifikationer med en integreret forvarmer og eftervarmer til anvendelse i koldt klima. | Højeffektive elektronisk kommuterede motorer med ekstern motor og løbehjul med fremadbøjede blade. Sådanne motorer er den mest avancerede energibesparende løsning.EC-motorer har høj ydeevne og kan reguleres i hele hastighedsområdet. Høj effektivitet på op til 90 % er den største fordel ved de elektronisk kommuterede motorer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUFTFILTRERING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indblæsningsluften renses med G4 og F8 (PM2,5 > 75 %) indblæsningskassettefiltre. I lokaler, der kræver høj luftkvalitet, anbefales det at installere F8-kulfiltre og H11-filtre (PM2,5 > 95 %). Fås som specialbestilt tilbehør.Kassette G4-filter bruges til filtrering af udsugningsluft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMGÅ | VARMERE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enhederne er udstyret med en bypass. Bypass spjæld åbner for gratis køling ventilation tilstand om sommeren. | FORVARMNING CIVIC EC LBE og CIVIC EC LBE2 er udstyret med en elektrisk forvarmer, som beskytter varmeveksleren mod at fryse. EFTERVARMNING CIVIC EC LBE2-enheder har en elektrisk eftervarmer til at hæve indblæsningstemperaturen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUFTSPJÆLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Den automatiske tilførsel og udsugningsluft spjæld bruges til at forhindre ukontrollerbare luft træk under enhedens stilstand. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONTROL | VARMEVEKSLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventilations enhederne kan betjenes med et integreret eller eksternt Kontrolpanel. | CIVIC EC LB-enheden har en modstrømsvarmeveksler fremstillet af polystyren og aluminium. - I den kolde årstid absorberes varmeenergien fra udsugningsluften af indblæsningsluften, hvilket mindsker varmetabet forårsaget af ventilation. Kondensvand, der genereres under varmegenvindingen, opsamles i en drænbakke og ledes til kloaksystemet.- I den varme årstid absorberes varmen fra udeluften af den udsugede luftstrøm. På den måde falder indblæsningstemperaturen, og varmegenvindingen reducerer driftsbelastningen for klimaanlægget.CIVIC EC LBE-enheden er udstyret med en modstrømsvarmeveksler lavet af entalpimembran. - I den kolde årstid absorberes varmen og fugten i udsugningsluften af indblæsningsluften gennem entalpimembranen, hvilket reducerer varmetabet forårsaget af ventilation.- I den varme årstid absorberes udeluftens varme og fugt af udsugningsluften gennem entalpimembranen. På den måde falder indblæsningsluftens temperatur og fugtighed, og varmegenvindingen reducerer belastningen på klimaanlægget. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRE TILGÆNGELIGE MODIFIKATIONER AF KONTROLPANELET: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• – til rådighed; ○ – mulighed. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FROSTBESKYTTELSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fryse beskyttelsesfunktionen kan realiseres på to måder.
For enheder uden forvarmer: Indblæsningsventilatoren slukker på et signal fra udblæsningsluftens temperatursensor for at lade den varme udblæsningsluft opvarme varmeveksleren. Derefter tændes indblæsningsventilatoren, og enheden fungerer normalt.For enheder med forvarmer: Indblæsningsluften varmes op, før den kommer i kontakt med varmeveksleren, hvilket forhindrer, at den fryser. I dette tilfælde afbrydes den afbalancerede luftudveksling ikke. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNGERER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kold udeluft strømmer gennem filtrene og varmeveksleren og føres ind i rummet med en centrifugalventilator. | Varm, forurenet luft fra lokalet strømmer gennem filteret og varmeveksleren og suges ud med en centrifugalventilator. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civic EC LB... 300 S17/S18 | Civic EC LB... 300 S14 | Civic EC LB... 500 S17/S18 | Civic EC LB... 500 S14 | |
| G4-filter | FP 308x238x22 G4 PPI | FP 308x238x22 G4 PPI | FP 450x257x27 G4 PPI | FP 450x257x27 G4 PPI |
| G4-filter | FP 265x213x48 G4 | FP 265x213x48 G4 | FP 318x290x22 G4 | FP 318x290x22 G4 |
| F8-filter | FP 384x273x60 F8 | FP 384x273x60 F8 | FP 318x290x60 F8 | FP 318x290x60 F8 |
| F8 kulfilter | FP 533x135x48 F8 C | FP 533x135x48 F8 C | FP 666x196x48 F8 C | FP 666x196x48 F8 C |
| H11-filter | FP 533x135x60 H11 | FP 533x135x60 H11 | FP 666x196x60 H11 | FP 666x196x60 H11 |
| Udvendig ventilationshætte af børstet rustfrit stål | AH Civic 300 LB krom | AH Civic 300 LB krom | AH Civic 500 LB krom | AH Civic 500 LB krom |
| Udvendig ventilationshætte af hvidlakeret stål | AH Civic 300 LB hvid | AH Civic 300 LB hvid | AH Civic 500 LB hvid | AH Civic 500 LB hvid |
| Fugt sensor | FS2 | FS2 | FS2 | FS2 |
| Ekstern VOC-sensor (0-10V) | DPWQ30600 | – | DPWQ30600 | – |
| EksternCO2-sensor (0-10V) | DPWQ40200 | – | DPWQ40200 | – |
| Ekstern fugtighedssensor (0-10V) | DPWС 11200 | – | DPWС 11200 | – |
| Fugtighedssensor (NO) | HR-S | HR-S | HR-S | HR-S |
| Samlet U-fælde | SFK 20 × 32 | SFK 20 × 32 | SFK 20 × 32 | SFK 20 × 32 |
| Monteret afløbspumpe | CP-2 | CP-2 | CP-2 | CP-2 |
| Parameter | CIVIC EC LB 300 | Måleenhed |
|---|---|---|
| Spænding | 220-240 af | V |
| Fase | 1 | ̃ |
| Frekvens | 50/60 af | Hz |
| Maks. enhed strøm uden elektrisk varmelegeme | 0.9 | A |
| Maks. enhed strøm med elektrisk varmelegeme | 0.9 | A |
| Forvarmeren strømforbrug | – | W |
| RPM | 2150 | min-1 |
| Luftkapacitet | 320 | m³/h |
| Maks. enhed strøm uden en elektrisk varmelegeme | 123 | W |
| Strømforbrug til opvarmning | – | W |
| Luftkapacitet | 89 | l/s |
| Lydtryksniveau ved 3 meters afstand | 35 | Har du |
| EC motor | Ja | – |
| Isoleringsmateriale | 40 mm mineraluld | Mm |
| Transporteret lufttemperatur | -25...+50 | ° С |
| Udtræk filter | G4 | – |
| Forsyning filter | G4 og F8 (mulighed: F8 Carbon; H11 | – |
| Varmegenvinding effektivitet | 82...97 | % |
| Varmeveksler type | modflow | – |
| Varmeveksler materiale | Polystyren | – |
| Tilsluttet luftkanal diameter | 200 | Mm |
| Kabinetmateriale | malet stål | – |
| Type | Forsyning og udstødning | – |
| SEC-klasse | A | – |
| Vægt | 138±3% | Kg |
| Montering | Gulvmontering | – |

| Model | Dimensioner [mm] | ||||||||
| D | H | H1 | H2 | L | L1 | W | W1 | W2 | |
| CIVIC EC LB 300 | 200 | 1770 | 1476 | 294 | 470 | 520 | 620 | 230 | 195 |
Gæstevurderingerne
Der er ingen anmeldelser endnu.