€0.00
Enkeltværelse varmegenvindingsenheder. Maksimal luftkapacitet op til 50 m³/h.
BRUGE | |
Tilrettelæggelse af effektiv energibesparende indblæsning og udsugning i enkeltværelser i lejligheder, huse, hytter, sociale og kommercielle lokaler.Luftrensning med valgfrit F8-filter PM2,5 99 %. | Beskyttelse mod udendørs støj.Reduktion af varmetab forårsaget af ventilation på grund af varmegenvinding.Fugtbalance og reguleret luftudskiftning skaber et individuelt kontrolleret mikroklima. |
DESIGN | |
ENHEDENS DRIFTS LOGIK I VINTERPERIODEN | |
Varm, forældet luft suges ud af lokalet, strømmer gennem den keramiske regenerator og overfører sin varmeenergi og fugt til den.Når den keramiske regenerator er varmet op, skifter enheden til forsyningsfunktion. | Ren, kold indsugningsluft strømmer gennem regeneratoren og absorberer akkumuleret varme og fugtighed.Når den keramiske regenerator er kølet ned, skifter enheden til udsugningsfunktion. |
KONTROL | |
Kontrol af enhedens driftstilstand udføres ved hjælp af sensorens Kontrolpanel. | |
Et Kontrolpanel med sensor knapper kan styre op til to enheder. | Lav spænding (12V) strømforsyning mellem Kontrolpanel og Eco enheder. |
MONTERING | |
Enheden er designet til gennem-The-Wall installation inde i et forberedt hul i en ydre væg af bygningen. |
En enhed kan ventilere et rum på op til 25m2. Til større rum skal der installeres to eller flere enheder. |
Parameter | ECO A50 S1 (S9) Pro (1 hastighed) | ECO A50 S1 (S9) Pro (2 hastigheder) | ECO A50 S1 (S9) Pro (3 hastighed) | Måleenhed |
---|---|---|---|---|
Frekvens | 50/60 af | 50/60 af | 50/60 af | Hz |
Spænding | 100-230 af | 100-230 af | 100-230 af | V |
Magt | 0.89 | 2.32 | 5.39 | W |
Nuværende | 0.018 | 0,032 | 0.060 | A |
RPM | 1030 | 1760 | 2690 | min-1 |
Luftstrøm i ventilations modus | 4 | 8 | 14 | l/s |
Luftstrøm i ventilations modus | 15 | 30 | 50 | m³/h |
Luftstrøm i varme genvindings tilstand | 2 | 4 | 7 | l/s |
Luftstrøm i varme genvindings tilstand | 8 | 15 | 25 | m³/h |
Lydtryksniveau ved 1 m | 22 | 29 | 32 | Har du |
Lydtryksniveau ved 3 m | 13 | 20 | 23 | Har du |
Temperatur af transporteret luft | -20... + 50 | -20... + 50 | -20... + 50 | ° С |
Klassifikation af Ingress-beskyttelse | IP24 | IP24 | IP24 | – |
Filter | G3 (F8 PM2, 5 > 99% *) | G3 (F8 PM 2,5 > 99%) | G3 (F8 PM 2,5 > 99%) | – |
Regenerering effektivitet i overensstemmelse med DIBt LÜ-A 20 | ≤ 92 | ≤ 92 | ≤ 92 | % |
Udendørs dæmpning af lydtryk i henhold til DIN EN 20140 | 41 | 41 | 41 | Har du |
SEC-klasse | A | A | A | – |
Montering | Vægmontering | Vægmontering | Vægmontering | – |
Gæstevurderingerne
Der er ingen anmeldelser endnu.