€0.00
Enkeltværelse varmegenvindingsenheder. Maksimal luftkapacitet op til 50 m³/h.
BRUGE | |
Tilrettelæggelse af effektiv energibesparende indblæsning og udsugning i enkeltværelser i lejligheder, huse, hytter, sociale og kommercielle lokalerLuftrensning med valgfrit F8-filter PM2,5 99 %. | Beskyttelse mod udendørs støjReduktion af varmetab forårsaget af ventilation på grund af varmegenvindingFugtbalance og reguleret luftudskiftning skaber individuelt kontrolleret mikroklima |
DESIGN | |
ENHEDENS DRIFTS LOGIK I VINTERPERIODEN | |
Varm, forældet luft suges ud af lokalet, strømmer gennem den keramiske regenerator og overfører sin varmeenergi og fugt til den.Når den keramiske regenerator er varmet op, skifter enheden til forsyningsfunktion. | Ren, kold indsugningsluft strømmer gennem regeneratoren og absorberer akkumuleret varme og fugtighed.Når den keramiske regenerator er kølet ned, skifter enheden til udsugningsfunktion. |
KONTROL | |
Kontrol af enhedens driftstilstand udføres ved hjælp af sensor Kontrolpanel, der er placeret på enhedens kabinet eller en fjernbetjening. | |
Lav spænding (12V) strømforsyning mellem Kontrolpanel og Eco2 enheder.
|
|
MONTERING | |
Enheden er designet til installation gennem væggen i et forberedt hul i bygningens ydervæg.Eco2 A50 gør det muligt at arrangere den mest effektive balancerede ventilation. To enheder, der er forbundet til et fælles kontrolpanel, arbejder i omvendte faser. Den ene enhed sikrer tilførsel af frisk luft til rummet, og den anden enhed sørger for udsugning fra lokalet. I regenereringstilstand skifter enhederne luftstrømmens retning til den modsatte hvert 70. sekund. | En enhed er i stand til at ventilere et rum på op til 25m2. Til større rum skal der installeres to eller flere enheder. |
Parameter | Eco2 A50 S1 Pro (1 hastighed) | Eco2 A50 S1 Pro (2 hastigheder) | Eco2 A50 S1 Pro (3 hastighed) | Måleenhed |
---|---|---|---|---|
Frekvens | 50/60 af | 50/60 af | 50/60 af | Hz |
Spænding | 100-230 af | 100-230 af | 100-230 af | V |
Magt | 2.07 | 4.15 | 10.10 | W |
Nuværende | 0.030 | 0.049 | 0.098 | A |
RPM | 1030 | 1760 | 2690 | min-1 |
Luftstrøm i ventilations modus | 4 | 8 | 14 | l/s |
Luftstrøm i ventilations modus | 15 | 30 | 50 | m³/h |
Luftstrøm i varme genvindings tilstand | 4 | 8 | 14 | l/s |
Luftstrøm i varme genvindings tilstand | 15 | 30 | 50 | m³/h |
Lydtryksniveau ved 1 m | 22 | 29 | 32 | Har du |
Lydtryksniveau ved 3 m | 13 | 20 | 23 | Har du |
Temperatur af transporteret luft | -20... + 50 | -20... + 50 | -20... + 50 | ° С |
Klassifikation af Ingress-beskyttelse | IP24 | IP24 | IP24 | – |
Filter | G3 (F8 PM 2,5 > 99%) | G3 (F8 PM 2,5 > 99%) | G3 (F8 PM 2,5 > 99%) | – |
Regenerering effektivitet i overensstemmelse med DIBt LÜ-A 20 | ≤ 92 | ≤ 92 | ≤ 92 | % |
Udendørs dæmpning af lydtryk i henhold til DIN EN 20140 | 41 | 41 | 41 | Har du |
SEC-klasse | A | A | A | – |
Montering | Vægmontering | Vægmontering | Vægmontering | – |
Gæstevurderingerne
Der er ingen anmeldelser endnu.