€0.00
Enkeltværelse varmegenvindingsenhed med Wi-Fi-kontrol. Luftkapacitet op til 30 m³/h. varme genvindingseffektivitet op til 81%.
| Parameter | Ekspert A30 W V. 2 (1 hastighed) | Ekspert A30 W V. 2 (2 hastighed) | Ekspert A30 W V. 2 (3 hastighed) | Måleenhed |
|---|---|---|---|---|
| Spænding | 100-240 af | 100-240 af | 100-240 af | V |
| Frekvens | 50/60 af | 50/60 af | 50/60 af | Hz |
| Nuværende | 0.027 | 0.037 | 0.051 | A |
| Magt | 1.80 | 3 | 4.40 | W |
| RPM | 1600 | 2200 | 2500 | min-1 |
| Luftstrøm i varme genvindings tilstand | 5 | 10 | 15 | m³/h |
| Luftstrøm i varme genvindings tilstand | 1 | 3 | 4 | l/s |
| Luftstrøm i ventilations modus | 3 | 6 | 8 | l/s |
| Luftstrøm i ventilations modus | 10 | 20 | 30 | m³/h |
| SFP | 1.30 | 1.08 | 1.06 | W/l/s |
| Lydtryksniveau ved 1 m afstand | 30 | 37 | 40 | Har du |
| Lydtryksniveau ved 3 meters afstand | 21 | 28 | 31 | Har du |
| Temperatur af transporteret luft | -15... + 50 | -15... + 50 | -15... + 50 | ° С |
| EC motor | Ja | Ja | Ja | – |
| Klassifikation af Ingress-beskyttelse | IP24 | IP24 | IP24 | – |
| Filter | G3 | G3 | G3 | – |
| Regenerering effektivitet i overensstemmelse med DIBt LÜ-A 20 | ≤ 81 | ≤ 81 | ≤ 81 | % |
| Udendørs dæmpning af lydtryk i henhold til DIN EN 20140 | 42 | 42 | 42 | Har du |
| SEC-klasse | A | A | A | – |
| Montering | Vægmontering | Vægmontering | Vægmontering | – |

Gæstevurderingerne
Der er ingen anmeldelser endnu.