€0.00
Enkeltværelse varmegenvindingsenheder med Wi-Fi-kontrol. Maksimal luftkapacitet op til 30 m³/h.
Parameter | Expert Duo A30-1 W (1 hastighed) | Expert Duo A30-1 W (2 hastighed) | Expert Duo A30-1 W (3 hastighed) | Måleenhed |
---|---|---|---|---|
Spænding | 100-240 af | 100-230 af | 100-230 af | V |
Frekvens | 50/60 af | 50/60 af | 50/60 af | Hz |
Magt | 2.17 | 3.66 | 6.62 | W |
Nuværende | 0.026 | 0.039 | 0.066 | A |
RPM | 1600 | 2200 | 2500 | min-1 |
Luftkapacitet | 3 | 6 | 8 | l/s |
Luftstrøm i varme genvindings tilstand | 60 | 60 | 60 | m³/h |
Luftstrøm i varme genvindings tilstand | 16 | 16 | 16 | l/s |
Luftkapacitet | 10 | 20 | 30 | m³/h |
Lydtryksniveau ved 1 m | 33 | 40 | 43 | Har du |
Lydtryksniveau ved 3 m | 24 | 31 | 34 | Har du |
Temperatur af transporteret luft | -15... + 50 | -15... + 50 | -15... + 50 | ° С |
Klassifikation af Ingress-beskyttelse | IP24 | IP24 | IP24 | – |
Filter | G3 | G3 | G3 | – |
Regenerering effektivitet i overensstemmelse med DIBt LÜ-A 20 | ≤ 85 | ≤ 85 | ≤ 85 | % |
Udendørs dæmpning af lydtryk i henhold til DIN EN 20140 | 42 | 42 | 42 | Har du |
SEC-klasse | A | A | A | – |
Montering | Vægmontering | Vægmontering | Vægmontering | – |
Gæstevurderingerne
Der er ingen anmeldelser endnu.