€0.00
CIVIC EC DB -yksiköt on suunniteltu koulujen, toimistojen ja muiden julkisten ja kaupallisten tilojen yhden huoneen ilmanvaihtoon. Ilmavirta jopa 510 m³/h.
OMINAISUUDET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC EC DB -yksiköt on suunniteltu koulujen, toimistojen ja muiden julkisten ja kaupallisten tilojen yhden huoneen ilmanvaihtoon. Ne tarjoavat ihanteellisen yksinkertaisen ja tehokkaan ilmanvaihtoratkaisun olemassa oleviin ja kunnostettuihin rakennuksiin, eivätkä ne vaadi ilmakanavien sijoittelua. Tehokas tulo- ja poistoilmanvaihto erillisiin tiloihin.EC-moottorit, joiden energiankulutus on alhainen.Vähämeluinen toiminta.Yksinkertainen asennus. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAKENNE | MOOTTORIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmistettu korkealaatuisesta polymeeripinnoitetusta teräksestä, sisäisesti vuorattu mineraalivillan tai muiden materiaalien lämpö- ja äänieristyksellä. Saatavilla olevat muutokset integroidulla esilämmittimellä ja uudelleenlämmittimellä kylmiin ilmastosovelluksiin. | Korkean hyötysuhteen elektronisesti kommutoidut moottorit, joissa on ulkoinen moottori ja juoksupyörä, jossa on eteenpäin kaarevat siivet. Tällaiset moottorit ovat uusin energiansäästöratkaisu.EC-moottoreissa on korkea suorituskyky ja säädettävä kokonaisnopeusalue. Elektronisesti kommutoitujen moottoreiden ylivoimainen etu on korkea, jopa 90 prosentin hyötysuhde. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILMANSUODATUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuloilma puhdistetaan tuloilmapaneelin G4- ja F8-suodattimilla (PM2,5 > 75 %). Tiloihin, joissa vaaditaan korkeaa ilmanlaatua, suositellaan asennettavaksi hiilisuodatin F8 tai suodatin H11 (PM2,5 > 95 %). Saatavana erikseen tilattavina lisävarusteina.Paneelin G4-suodatinta käytetään poistoilman suodatukseen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OHITUS | LÄMMITIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yksiköt on varustettu ohituksella. Ohituspelti avautuu vapaaseen jäähdyttävään ilmastointitilaan kesällä. | ESILÄMMITYS CIVIC EC DBE- ja CIVIC EC DBE2 -yksiköt on varustettu sähköisellä esilämmittimellä, joka suojaa lämmönvaihdinta jäätymiseltä. LÄMMITYS CIVIC EC DBE2 -yksiköissä on sähköinen jälkilämmitin tuloilman lämpötilan nostamiseksi. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILMAPELLIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automaattisia tulo- ja poistoilmapeltejä käytetään estämään hallitsemattomia vetoja, kun kone ei ole toiminnassa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OHJAUS | LÄMMÖNVAIHDIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilmastointilaitteita voidaan ohjata sisäänrakennetulla tai ulkoisella ohjauspaneelilla.
KAKSI KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAA OHJAUSPANEELIN MUUTOSTA:
• – saatavana; ○ – vaihtoehto. |
CIVIC EC DB -yksikössä on alumiinista valmistettu vastavirtalämmönvaihdin. - Kylmänä vuodenaikana poistoilmavirran lämpöenergia imeytyy tuloilmavirtaan, mikä vähentää ilmanvaihdon aiheuttamia lämpöhäviöitä. Lämmöntalteenotossa syntyvä kondenssivesi kerätään valuma-altaaseen ja poistetaan viemäriputkia pitkin viemäriin.- Lämpimänä vuodenaikana ulkoilman lämpö imeytyy poistoilmavirtaan. Näin tuloilman lämpötila laskee ja lämmön talteenotto vähentää ilmastointilaitteen käyttökuormaa. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOIMINTA
Kylmä ulkoilma virtaa suodattimien ja lämmönvaihtimen läpi ja siirretään huoneeseen keskipakopuhaltimen avulla.Tilan lämmin saastunut ilma virtaa suodattimen ja lämmönvaihtimen läpi ja poistuu ulos poistoilmapuhaltimella. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JÄÄTYMISEN ESTO
Jäätymissuojaus voidaan toteuttaa kahdella tavalla. Laitteet, joissa ei ole esilämmitintä: syöttöpuhallin sammuu poistoilman lämpötila-anturin signaalista, jotta lämmin poistoilmavirta lämmittää lämmönvaihdinta. Sitten syöttöpuhallin käynnistyy ja laite toimii normaalisti. Esilämmittimellä varustettujen yksiköiden osalta: tuloilma lämmitetään ennen lämmönvaihtimeen kosketusta, mikä estää sen jäätymisen. Tässä tapauksessa tasapainoinen ilmanvaihto ei keskeydy. |
CIVIC EC DB300 S17/S18 CIVIC EC DBE300 S17/S18 CIVIC EC DBE2 300 S17/S18 |
CIVIC EC DB500 S17/S18 CIVIC EC DBE500 S17/S18 CIVIC EC DBE2 500 S17/S18 |
|
G4-suodatin | FP 270x216x48 G4 | FP 325x388x48 G4 |
F8-suodatin | FP 270x218x48 F8 | FP 325x314x48 F8 |
F8 hiilisuodatin | FP 518x270x48 F8 C | FP 714x320x48 F8 C |
H11 HEPA-suodatin | FP 518x270x48 H11 | FP 714x320x48 H11 |
Ulkosäleikkö | VDA 200 CFn Аl | VDA 250 CFn Аl |
Sisäinen kosteusanturi | FS2 | FS2 |
VOC-anturi | DPWQ30600 | DPWQ30600 |
CO₂-anturi | DPWQ40200 | DPWQ40200 |
Kosteusanturi | DPWС 11200 | DPWС 11200 |
Kosteusanturi | HR-S | HR-S |
Syphon-sarja | SFK 20 × 32 | SFK 20 × 32 |
Tyhjennyspumppu | CP-2 | CP-2 |
Parametri | CIVIC EC DB300 | Mittayksikkö |
---|---|---|
Jännite | 230 | V |
Vaihe | 1 | ̃ |
Taajuus | 50/60 | Hz |
Suurin virrankulutus ilman sähkölämmitintä | 1.3 | A |
Suurin virrankulutus sähkölämmittimen kanssa | – | A |
Esilämmittimen tehonkulutus | – | W |
Kierr./min | 2150 | min-1 |
Suurin tehonkulutus ilman sähkölämmitintä | 175 | W |
Ilmakapasiteetti | 300 | m³/h |
Jälkilämmittimen tehonkulutus | – | W |
Ilmakapasiteetti | 83 | l/s |
Äänenpainetaso 3 m päässä ISO 3741:2004 mukaan | 22 | dBА |
EC-moottori | kyllä | – |
Eristemateriaali | 40 mm mineraalivilla | mm |
Siirrettävän ilman lämpötila | -25...+40 | °С |
Poistoilman suodatin | G4 | – |
Tuloilman suodatin | G4 ja F8 (Vaihtoehto: F8 hiili; H11) | – |
Lämmöntalteenoton hyötysuhde | 79...91 | % |
Lämmönvaihtimen tyyppi | vastavirta | – |
Lämmönvaihtimen materiaali | alumiini | – |
Liitetyn ilmakanavan halkaisija | 200 | mm |
Kotelon materiaali | maalattu teräs | – |
Tyyppi | tulo ja poisto | – |
SEC-luokitus | A | – |
Paino | 78 | kg |
Asennus | kattoasennus | – |
Malli | Mitat [mm] | |||||||||
D | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | W | W1 | W2 | |
CIVIC EC DB300 | 199 | 333 | 347 | 145 | 188 | 806 | 873 | 1547 | 196 | 1155 |
Arvion perusteella
Arvosteluja ei vielä ole.