€0.00
Huonekohtaiset lämmöntalteenottoyksiköt. Suurin ilmanvaihtokapasiteetti jopa 50 m³/h.
KÄYTTÖ | |
Tehokkaan energiaa säästävän tarjonnan ja pakokaasujen yhden huoneen ilmanvaihdon järjestäminen asunnoissa, taloissa, mökeissä, sosiaalisissa ja kaupallisissa tiloissa. Ilmanpuhdistus valinnaisella F8-suodattimella PM2,5 99 %. | Suojaus ulkomelusta. Lämmön talteenotosta johtuvan ilmanvaihdon aiheuttamien lämpöhäviöiden vähentäminen. Kosteustasapaino ja säädetty ilmanvaihto luovat yksilöllisesti säädettävän mikroilmaston. |
RAKENNE | |
LAITTEEN TOIMINTALOGIIKKA TALVIAIKAAN | |
Lämmin vanhentunut ilma uutetaan tiloista, virtaa keraamisen regeneraattorin läpi ja siirtää lämpöenergiansa ja kosteuden siihen. Kun keraaminen regeneraattori lämpenee, laite siirtyy syöttötilaan. | Puhdista kylmäottoilma virtaa regeneraattorin läpi ja imee kertynyttä lämpöä ja kosteutta. Kun keraaminen regeneraattori jäähdytetään, laite siirtyy poistoilmatilaan. |
OHJAUS | |
Laitteen toimintatilaa hallitaan laitteen kotelossa olevalla hallintapaneelilla. | |
Yksi anturipainikkeilla varustettu hallintapaneeli voi ohjata kahta yksikköä. | Matalajännitteinen (12 V) teholähde hallintapaneelin ja Eco-yksiköiden välillä. |
ASENNUS | |
Yksikkö on suunniteltu asennettavaksi seinän läpi rakennuksen ulkoseinään valmisteltuun kanavaan. |
Yksi yksikkö voi tuulettaa huoneen, jonka koko on enintään 25 m2. Suuremmissa huoneissa on asennettava vähintään kaksi yksikköä. |
Parametri | ECO A50 S1(S9) Pro (1-nopeus) | ECO A50 S1(S9) Pro (2-nopeus) | ECO A50 S1(S9) Pro (3-nopeus) | Mittayksikkö |
---|---|---|---|---|
Taajuus | 50/60 | 50/60 | 50/60 | Hz |
Jännite | 100-230 | 100-230 | 100-230 | V |
Teho | 0.89 | 2.32 | 5.39 | W |
Virta | 0.018 | 0,032 | 0.060 | A |
Kierr./min | 1030 | 1760 | 2690 | min-1 |
Ilmavirta ilmanvaihtotilassa | 4 | 8 | 14 | l/s |
Ilmavirta ilmanvaihtotilassa | 15 | 30 | 50 | m³/h |
Ilmavirta lämmöntalteenottotilassa | 2 | 4 | 7 | l/s |
Ilmavirta lämmöntalteenottotilassa | 8 | 15 | 25 | m³/h |
Äänenpainetaso 1 m päässä | 22 | 29 | 32 | dBА |
Äänenpainetaso 3 m päässä | 13 | 20 | 23 | dBА |
Siirrettävän ilman lämpötila | -20...+50 | -20...+50 | -20...+50 | °С |
IP-luokitus | IP24 | IP24 | IP24 | – |
Suodatin | G3 (F8 PM2,5 > 99 %*) | G3 (F8 PM2,5 > 99 %) | G3 (F8 PM2,5 > 99 %) | – |
Lämmöntalteenoton hyötysuhde DIBt LÜ-A 20 mukaan | ≤ 92 | ≤ 92 | ≤ 92 | % |
Äänen vaimeneminen ulkona DIN EN 20140 mukaan | 41 | 41 | 41 | dBА |
SEC-luokitus | A | A | A | – |
Asennus | seinäasennus | seinäasennus | seinäasennus | – |
Arvion perusteella
Arvosteluja ei vielä ole.