€0.00
Huonekohtaiset lämmöntalteenottoyksiköt. Suurin ilmanvaihtokapasiteetti jopa 50 m³/h.
KÄYTTÖ | |
Tehokkaan energiaa säästävän yhden tilan ilmanvaihdon järjestäminen asunnoissa, taloissa, mökeissä, sosiaalisissa ja liiketiloissaIlmanpuhdistus valinnaisella F8-suodattimella PM2,5 99 % | Suojaus ulkomelualtaLämmön talteenotosta johtuvan ilmanvaihdon aiheuttamien lämpöhäviöiden vähentäminenKosteustasapaino ja säädetty ilmanvaihto luovat yksilöllisesti säädettävän mikroilmaston |
RAKENNE | |
LAITTEEN TOIMINTALOGIIKKA TALVIAIKAAN | |
Lämmin vanhentunut ilma uutetaan tiloista, virtaa keraamisen regeneraattorin läpi ja siirtää lämpöenergiansa ja kosteuden siihen. Kun keraaminen regeneraattori lämpenee, laite siirtyy syöttötilaan. | Puhdista kylmäottoilma virtaa regeneraattorin läpi ja imee kertynyttä lämpöä ja kosteutta. Kun keraaminen regeneraattori jäähdytetään, laite siirtyy poistoilmatilaan. |
OHJAUS | |
Laitteen toimintatilaa hallitaan joko laitteen kotelossa olevalla hallintapaneelilla tai kauko-ohjaimella. | |
Matalajännitteinen (12 V) teholähde hallintapaneelin ja Eco2-yksiköiden välillä.
|
|
ASENNUS | |
Laite on suunniteltu seinän läpi asennettavaksi rakennuksen ulkoseinään valmiiseen reikään. Eco2 A50 mahdollistaa tehokkaimman tasapainoisen ilmanvaihdon järjestämisen. Kaksi yksikköä, jotka on kytketty yhteiseen ohjauspaneeliin, toimivat käänteisissä vaiheissa. Yksi yksikkö varmistaa raikkaan ilman toimittamisen huoneeseen ja toinen yksikkö tarjoaa ilmauutteen tiloista. Regenerointitilassa yksiköt muuttavat ilmavirran suuntaa vastakkaiseen 70 sekunnin välein. | Yksi yksikkö pystyy tuulettamaan huoneen jopa 25 m2. Suuremmissa huoneissa on asennettava vähintään kaksi yksikköä. |
Parametri | Eco2 A50 S1 Pro (1-nopeus) | Eco2 A50 S1 Pro (2-nopeus) | Eco2 A50 S1 Pro (3-nopeus) | Mittayksikkö |
---|---|---|---|---|
Taajuus | 50/60 | 50/60 | 50/60 | Hz |
Jännite | 100-230 | 100-230 | 100-230 | V |
Teho | 2.07 | 4.15 | 10.10 | W |
Virta | 0.030 | 0.049 | 0.098 | A |
Kierr./min | 1030 | 1760 | 2690 | min-1 |
Ilmavirta ilmanvaihtotilassa | 4 | 8 | 14 | l/s |
Ilmavirta ilmanvaihtotilassa | 15 | 30 | 50 | m³/h |
Ilmavirta lämmöntalteenottotilassa | 4 | 8 | 14 | l/s |
Ilmavirta lämmöntalteenottotilassa | 15 | 30 | 50 | m³/h |
Äänenpainetaso 1 m päässä | 22 | 29 | 32 | dBА |
Äänenpainetaso 3 m päässä | 13 | 20 | 23 | dBА |
Siirrettävän ilman lämpötila | -20...+50 | -20...+50 | -20...+50 | °С |
IP-luokitus | IP24 | IP24 | IP24 | – |
Suodatin | G3 (F8 PM2,5 > 99 %) | G3 (F8 PM2,5 > 99 %) | G3 (F8 PM2,5 > 99 %) | – |
Lämmöntalteenoton hyötysuhde DIBt LÜ-A 20 mukaan | ≤ 92 | ≤ 92 | ≤ 92 | % |
Äänen vaimeneminen ulkona DIN EN 20140 mukaan | 41 | 41 | 41 | dBА |
SEC-luokitus | A | A | A | – |
Asennus | seinäasennus | seinäasennus | seinäasennus | – |
Arvion perusteella
Arvosteluja ei vielä ole.