€0.00
Huonekohtaiset Wi-Fi-ohjattavat lämmöntalteenottoyksiköt. Lämmöntalteenottokyky jopa 81 %.
Parametri | Expert A30 W V.2 (1-nopeus) | Expert A30 W V.2 (2-nopeus) | Expert A30 W V.2 (3-nopeus) | Mittayksikkö |
---|---|---|---|---|
Jännite | 100-240 | 100-240 | 100-240 | V |
Taajuus | 50/60 | 50/60 | 50/60 | Hz |
Virta | 0.027 | 0.037 | 0.051 | A |
Teho | 1.80 | 3 | 4.40 | W |
Kierr./min | 1600 | 2200 | 2500 | min-1 |
Ilmavirta lämmöntalteenottotilassa | 5 | 10 | 15 | m³/h |
Ilmavirta lämmöntalteenottotilassa | 1 | 3 | 4 | l/s |
Ilmavirta ilmanvaihtotilassa | 3 | 6 | 8 | l/s |
Ilmavirta ilmanvaihtotilassa | 10 | 20 | 30 | m³/h |
SFP | 1.30 | 1.08 | 1.06 | W/l/s |
Äänenpainetaso 1 m päässä | 30 | 37 | 40 | dBА |
Äänenpainetaso 3 m päässä | 21 | 28 | 31 | dBА |
Siirrettävän ilman lämpötila | -15... + 50 | -15... + 50 | -15... + 50 | °С |
EC-moottori | kyllä | kyllä | kyllä | – |
IP-luokitus | IP24 | IP24 | IP24 | – |
Suodatin | G3 | G3 | G3 | – |
Lämmöntalteenoton hyötysuhde DIBt LÜ-A 20 mukaan | ≤ 81 | ≤ 81 | ≤ 81 | % |
Äänen vaimeneminen ulkona DIN EN 20140 mukaan | 42 | 42 | 42 | dBА |
SEC-luokitus | A | A | A | – |
Asennus | seinäasennus | seinäasennus | seinäasennus | – |
Arvion perusteella
Arvosteluja ei vielä ole.