€0.00
Huonekohtaiset Wi-Fi-ohjattavat lämmöntalteenottoyksiköt. Suurin ilmanvaihtokapasiteetti jopa 30 m³/h.
Parametri | Expert Duo A30-1 W (1-nopeus) | Expert Duo A30-1 W (2-nopeus) | Expert Duo A30-1 W (3-nopeus) | Mittayksikkö |
---|---|---|---|---|
Jännite | 100-240 | 100-230 | 100-230 | V |
Taajuus | 50/60 | 50/60 | 50/60 | Hz |
Teho | 2.17 | 3.66 | 6.62 | W |
Virta | 0.026 | 0.039 | 0.066 | A |
Kierr./min | 1600 | 2200 | 2500 | min-1 |
Ilmakapasiteetti | 3 | 6 | 8 | l/s |
Ilmavirta lämmöntalteenottotilassa | 60 | 60 | 60 | m³/h |
Ilmavirta lämmöntalteenottotilassa | 16 | 16 | 16 | l/s |
Ilmakapasiteetti | 10 | 20 | 30 | m³/h |
Äänenpainetaso 1 m päässä | 33 | 40 | 43 | dBА |
Äänenpainetaso 3 m päässä | 24 | 31 | 34 | dBА |
Siirrettävän ilman lämpötila | -15... + 50 | -15... + 50 | -15... + 50 | °С |
IP-luokitus | IP24 | IP24 | IP24 | – |
Suodatin | G3 | G3 | G3 | – |
Lämmöntalteenoton hyötysuhde DIBt LÜ-A 20 mukaan | ≤ 85 | ≤ 85 | ≤ 85 | % |
Äänen vaimeneminen ulkona DIN EN 20140 mukaan | 42 | 42 | 42 | dBА |
SEC-luokitus | A | A | A | – |
Asennus | seinäasennus | seinäasennus | seinäasennus | – |
Arvion perusteella
Arvosteluja ei vielä ole.