€0.00
Enheter för värmeåtervinning i ett rum med styrning via Wi-Fi. Maximal luftkapacitet på upp till 50 m³/h.
FUNKTIONER | |
Anordnande av effektiv energibesparande till- och frånluftsventilation i lägenheter, hus, stugor, sociala och kommersiella lokaler. Luftrening med F8-filter (tillval) PM2,5 > 99 %. Skydd mot buller utomhus. Minskning av värmeförluster orsakade av ventilationen tack vare värmeåtervinning. Fuktbalans och reglerat luftutbyte skapar ett individuellt kontrollerat mikroklimat. | |
KONSTRUKTION | |
ENHETENS DRIFTSLOGIK UNDER VINTERN | |
Varm, förbrukad luft sugs ut från lokalen, strömmar genom den keramiska regeneratorn och överför sin värmeenergi och fukt till den. När den keramiska regeneratorn värms upp, övergår enheten till tilluftsläge. | Ren kall inloppsluft strömmar genom regeneratorn och absorberar ackumulerad värme och fukt. När den keramiska regeneratorn har svalnat övergår enheten till frånluftsläge. |
STYRNING | |
Enhetens driftsläge styrs med hjälp av sensorns kontrollpanel. |
En kontrollpanel med sensorknappar kan styra upp till två enheter. Lågspännings (12 V) strömförsörjning mellan kontrollpanel och Eco-enheter. |
MONTERING | |
Enheten är konstruerad för en väggmontering inne i ett förberett hål i byggnadens yttre vägg. | En enhet kan ventilera ett rum på upp till 25 m2. För större rum krävs två eller flera enheter installeras. |
|
Modell | Luftkanal | Nominellt luftflöde [m³/h] | Typ av internt galler | Typ av huva | Kontroll |
Miljö | A: rund luftkanal | 50 | 4 | S11:plastkåpa för standardväggar S: metallkåpa för tunna väggar |
Pro: kontrollpanel för sensor |
Parameter | ECO A50-4 S Pro (1 hastighet) | ECO A50-4 S Pro (2 hastigheter) | ECO A50-4 S Pro (3 hastigheter) | Måttenhet |
---|---|---|---|---|
Spänning | 100-240 | 100-240 | 100-240 | V |
Frekvens | 50/60 | 50/60 | 50/60 | Hz |
Ström | 0.017 | 0.025 | 0.041 | A |
Effekt | 1.00 | 2.10 | 4.30 | W |
Varv/min | 915 | 1555 | 2330 | min-1 |
Luftflöde i ventilationsläge | 4 | 8 | 14 | l/s |
Luftflöde i värmeåtervinningsläge | 2 | 4 | 7 | l/s |
Luftflöde i ventilationsläge | 15 | 30 | 50 | m ³/h |
Luftflöde i värmeåtervinningsläge | 8 | 15 | 25 | m ³/h |
Ljudtrycksnivå på 1 m i enlighet med SS-EN ISO 3741:2004 | 21 | 27 | 29 | dBА |
Ljudtrycksnivå på 3 m i enlighet med SS-EN ISO 3741:2004 | 12 | 18 | 20 | dBА |
Temperatur på transporterad luft | 20 (-30 * *)... + 40 | 20 (-30 * *)... + 40 | 20 (-30 * *)... + 40 | ° С |
EC-motor | Ja | Ja | Ja | – |
Ingångens skyddsklass | IP24 | IP24 | IP24 | – |
Filter | G3 (alternativ: F8 PM2,5 > 99% *) | G3 (alternativ: F8 PM2,5 > 99% *) | G3 (alternativ: F8 PM2,5 > 99% *) | – |
Dämpning av utomhus ljudtryck i enlighet med SS-EN 20140 | 41 | 41 | 41 | dBА |
SEC-klass | A | A | A | – |
Montering | väggmontering | väggmontering | väggmontering | – |
Värmeåtervinningens effektivitet i enlighet med DIBt LÜ-A 20 | upp till 92 | upp till 92 | upp till 92 | % |
Recensioner
Det finns inga recensioner ännu.