€0.00
Värmeåtervinningsenheter för ett rum Maximal luftkapacitet på upp till 50 m³/h.
ANVÄNDNING | |
Anordnande av effektiv energibesparande till- och frånluftsventilation i lägenheter, hus, stugor, sociala och kommersiella lokaler.Luftrening med F8-filter (tillval) PM2,5 99 %. | Skydd mot buller utomhus.Minskar värmeförlusterna vid ventilation tack vare värmeåtervinning.Fuktbalans och reglerat luftutbyte skapar ett individuellt kontrollerat mikroklimat. |
KONSTRUKTION | |
ENHETENS DRIFTSLOGIK UNDER VINTERN | |
Varm, förbrukad luft sugs ut från lokalen, strömmar genom den keramiska regeneratorn och överför sin värmeenergi och fukt till den.När den keramiska regeneratorn värms upp, övergår enheten till tilluftsläge. | Ren kall inloppsluft strömmar genom regeneratorn och absorberar ackumulerad värme och fukt.När den keramiska regeneratorn har svalnat övergår enheten till frånluftsläge. |
STYRNING | |
Enhetens driftsläge styrs med hjälp av sensorns kontrollpanel. | |
En kontrollpanel med sensorknappar kan styra upp till två enheter. | Lågspännings (12V) strömförsörjning mellan kontrollpanel och Eco-enheter. |
MONTERING | |
Enheten är konstruerad för en väggmontering inne i ett förberett hål i byggnadens yttre vägg. |
En enhet kan ventilera ett rum på upp till 25m2. För större rum måste två eller fler enheter installeras. |
Parameter | ECO A50 S1 (S9) Pro (1 hastighet) | ECO A50 S1 (S9) Pro (2 hastigheter) | ECO A50 S1 (S9) Pro (3 hastigheter) | Måttenhet |
---|---|---|---|---|
Frekvens | 50/60 | 50/60 | 50/60 | Hz |
Spänning | 100-230 | 100-230 | 100-230 | V |
Effekt | 0.89 | 2.32 | 5.39 | W |
Ström | 0.018 | 0,032 | 0.060 | A |
Varv/min | 1030 | 1760 | 2690 | min-1 |
Luftflöde i ventilationsläge | 4 | 8 | 14 | l/s |
Luftflöde i ventilationsläge | 15 | 30 | 50 | m ³/h |
Luftflöde i värmeåtervinningsläge | 2 | 4 | 7 | l/s |
Luftflöde i värmeåtervinningsläge | 8 | 15 | 25 | m ³/h |
Ljudtrycksnivå vid 1 m | 22 | 29 | 32 | dBА |
Ljudtrycksnivå på 3 m | 13 | 20 | 23 | dBА |
Temperatur på transporterad luft | -20... + 50 | -20... + 50 | -20... + 50 | ° С |
Ingångens skyddsklass | IP24 | IP24 | IP24 | – |
Filter | G3 (F8 PM2,5 > 99% *) | G3 (F8 PM 2.5 > 99%) | G3 (F8 PM 2.5 > 99%) | – |
Regenereringseffektivitet i enlighet med DIBt LÜ-A 20 | ≤ 92 | ≤ 92 | ≤ 92 | % |
Dämpning av utomhus ljudtryck i enlighet med SS-EN 20140 | 41 | 41 | 41 | dBА |
SEC-klass | A | A | A | – |
Montering | väggmontering | väggmontering | väggmontering | – |
Recensioner
Det finns inga recensioner ännu.