€0.00
Enheter för värmeåtervinning i ett rum med styrning via Wi-Fi. Luftkapacitet på upp till 30 m³/h. Värmeåtervinningseffektivitet på upp till 81 %.
| Parameter | Expert A30 W V.2 (hastighet 1) | Expert A30 W V.2 (hastighet 2) | Expert A30 W V.2 (hastighet 3) | Måttenhet |
|---|---|---|---|---|
| Spänning | 100-240 | 100-240 | 100-240 | V |
| Frekvens | 50/60 | 50/60 | 50/60 | Hz |
| Ström | 0.027 | 0.037 | 0.051 | A |
| Effekt | 1.80 | 3 | 4.40 | W |
| Varv/min | 1600 | 2200 | 2500 | min-1 |
| Luftflöde i värmeåtervinningsläge | 5 | 10 | 15 | m ³/h |
| Luftflöde i värmeåtervinningsläge | 1 | 3 | 4 | l/s |
| Luftflöde i ventilationsläge | 3 | 6 | 8 | l/s |
| Luftflöde i ventilationsläge | 10 | 20 | 30 | m ³/h |
| SFP | 1.30 | 1.08 | 1.06 | W/l/s |
| Ljudtrycksnivå på 1 m avstånd | 30 | 37 | 40 | dBА |
| Ljudtrycksnivå på 3 m avstånd | 21 | 28 | 31 | dBА |
| Temperatur på transporterad luft | -15... + 50 | -15... + 50 | -15... + 50 | ° С |
| EC-motor | Ja | Ja | Ja | – |
| Ingångens skyddsklass | IP24 | IP24 | IP24 | – |
| Filter | G3 | G3 | G3 | – |
| Regenereringseffektivitet i enlighet med DIBt LÜ-A 20 | ≤ 81 | ≤ 81 | ≤ 81 | % |
| Dämpning av utomhus ljudtryck i enlighet med SS-EN 20140 | 42 | 42 | 42 | dBА |
| SEC-klass | A | A | A | – |
| Montering | väggmontering | väggmontering | väggmontering | – |

Recensioner
Det finns inga recensioner ännu.