€0.00
Enkeltværelse varmegenvindingsenheder med Wi-Fi-kontrol. Maksimal luftkapacitet op til 50 m³/h.
FUNKTIONER | |
Tilrettelæggelse af effektiv energibesparende indblæsning og udsugning i enkeltværelser i lejligheder, huse, hytter, sociale og kommercielle lokaler. Luftrensning med valgfrit F8-filter PM2,5 > 99 %. Beskyttelse mod udendørs støj. Reduktion af varmetab forårsaget af ventilation på grund af varmegenvinding. Fugtbalance og reguleret luftudskiftning skaber et individuelt kontrolleret mikroklima. | |
DESIGN | |
ENHEDENS DRIFTS LOGIK I VINTERPERIODEN | |
Varm, forældet luft suges ud af lokalet, strømmer gennem den keramiske regenerator og overfører sin varmeenergi og fugt til den. Når den keramiske regenerator er varmet op, skifter enheden til forsyningsfunktion. | Ren, kold indsugningsluft strømmer gennem regeneratoren og absorberer akkumuleret varme og fugtighed. Når den keramiske regenerator er kølet ned, skifter enheden til udsugningsfunktion. |
KONTROL | |
Kontrol af enhedens driftstilstand udføres ved hjælp af sensorens Kontrolpanel. |
Et Kontrolpanel med sensor knapper kan styre op til to enheder. Lav spænding (12 V) strømforsyning mellem Kontrolpanel og Eco-enheder. |
MONTERING | |
Enheden er designet til gennem-The-Wall installation inde i et forberedt hul i en ydre væg af bygningen. | En enhed er i stand til at ventilere et rum op til 25 m2. For større rum skal der monteres to eller flere enheder. |
|
Model | Luftkanal | Nominel luftstrøm [m³/t] | Indvendig gittertype | Hætte type | Kontrol |
Øko | A: rund luftkanal | 50 | 4 | S11: plasthætte til standardvægge S: metalhætte til tynde vægge |
Pro: sensorens kontrolpanel |
Parameter | ECO A50-4 S Pro (1 hastighed) | ECO A50-4 S Pro (2 hastighed) | ECO A50-4 S Pro (3 hastighed) | Måleenhed |
---|---|---|---|---|
Spænding | 100-240 af | 100-240 af | 100-240 af | V |
Frekvens | 50/60 af | 50/60 af | 50/60 af | Hz |
Nuværende | 0.017 | 0.025 | 0.041 | A |
Magt | 1.00 | 2.10 | 4.30 | W |
RPM | 915 | 1555 | 2330 | min-1 |
Luftstrøm i ventilations modus | 4 | 8 | 14 | l/s |
Luftstrøm i varme genvindings tilstand | 2 | 4 | 7 | l/s |
Luftstrøm i ventilations modus | 15 | 30 | 50 | m³/h |
Luftstrøm i varme genvindings tilstand | 8 | 15 | 25 | m³/h |
Lydtryksniveau ved 1 m i overensstemmelse med ISO 3741:2004 | 21 | 27 | 29 | Har du |
Lydtryksniveau ved 3 m i overensstemmelse med ISO 3741:2004 | 12 | 18 | 20 | Har du |
Temperatur af transporteret luft | 20 (-30 * *)... + 40 | 20 (-30 * *)... + 40 | 20 (-30 * *)... + 40 | ° С |
EC motor | Ja | Ja | Ja | – |
Klassifikation af Ingress-beskyttelse | IP24 | IP24 | IP24 | – |
Filter | G3 (mulighed: F8 PM2, 5 > 99% *) | G3 (mulighed: F8 PM2, 5 > 99% *) | G3 (mulighed: F8 PM2, 5 > 99% *) | – |
Udendørs dæmpning af lydtryk i henhold til DIN EN 20140 | 41 | 41 | 41 | Har du |
SEC-klasse | A | A | A | – |
Montering | Vægmontering | Vægmontering | Vægmontering | – |
Varme genvindingseffektivitet i overensstemmelse med DIBt LÜ-A 20 | op til 92 | op til 92 | op til 92 | % |
Gæstevurderingerne
Der er ingen anmeldelser endnu.