€0.00
Ilmanvaihtokoneet lämmöntalteenotolla. Suurin ilmanvaihtokapasiteetti jopa 200 m³/h.
OMINAISUUDET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tehokas ratkaisu suljettujen tilojen syöttö- ja poistoilmanvaihtoon. EC-tuulettimet, joiden energiankulutus on alhainen. Tuloilman puhdistuksen tarjoavat G4- ja F8-suodattimet. Ylimääräinen ilmanpuhdistus kierrätyksen vuoksi. H13-suodatin on saatavana lisävarusteena. Päivitettävissä poistokanavalla, joka mahdollistaa ilmanpoiston kylpyhuoneesta. Helppo asennus. Kompakti koko. Ohjataan Androidilla tai iOS-älypuhelimella tai tabletilla Wi-Fi-verkon kautta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUHALTIMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yksiköissä on tehokkaat elektronisesti työmatkatut (EC) moottorit, joissa on ulkoinen roottori, ja juoksupyörät, joissa on eteenpäin kaarevat terät. Nämä huippuluokan moottorit ovat edistyksellisin ratkaisu energiatehokkuuteen tänään. EC-moottoreille on ominaista korkea suorituskyky ja optimaalinen hallinta koko nopeusalueella. Tämän lisäksi sähköisesti työmatkaavien moottoreiden tehokkuus saavuttaa erittäin vaikuttavan tason, jopa 90 %. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAKENNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotelo on valmistettu polymeeripinnoitetusta teräslevystä. Etupaneeli tarjoaa kätevän pääsyn suodattimen huoltoon ja siinä on lukko turvallisuuden parantamiseksi.Saatavilla olevat muutokset integroidulla esilämmittimellä ja uudelleenlämmittimellä kylmiin ilmastosovelluksiin. |
Yksikössä on kaksi Ø 100 mm putkea, tuloilmalle ja poistoilmalle. Kolmas Ø 100 mm putki (toimitetaan mukana) voidaan lisäksi asentaa yksikköön kylpyhuoneen poistoilmaputken kiinnittämiseksi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILMAPELLIT | TOIMINTAPERIAATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automaattisia tulo- ja poistoilmapeltejä käytetään estämään hallitsemattomia vetoja, kun kone ei ole toiminnassa. | LÄMMÖNTALTEENOTTOTILA
KIERTOON PALAUTTAMISEN TOIMINTATILA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILMANSUODATUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuloilman puhdistukseen käytetään G4- ja F8-suodattimia. Tiukempien ilmanpuhtausvaatimusten täyttämiseksi F8-suodatin voidaan korvata H13-suodattimella (ostettava erikseen). Poistoilma puhdistetaan G4-paneelisuodattimella. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESILÄMMITYS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freshbox E-200 ERV WiFi, Freshbox E2-200 ERV WiFi -laitteet on varustettu sähköisellä esilämmittimellä lämmönvaihtimen jäätymissuojaukseen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JÄLKILÄMMITYS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freshbox E1-200 ERV WiFi, Freshbox E2-200 ERV WiFi -yksiköissä on sähköinen uudelleenlämmitin, joka nostaa tuloilman lämpötilaa tarpeen mukaan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JÄÄTYMISEN ESTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freshbox 200 ERV WiFi -laitteessa on lämmönvaihtimen alapuolella poistoilman lämpötila-anturi, joka estää syöttötuulettimen päästämään lämpimän poistoilman lämmittämään lämmönvaihdinta. Sitten syöttöpuhallin kytketään päälle ja laite palaa normaaliin toimintaan. Freshbox E-200 ERV WiFi- ja Freshbox E2-200 ERV WiFi -jäätymissuojaus toteutetaan sähköisellä esilämmittimellä. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LÄMMÖN JA ENERGIAN TALTEENOTTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yksiköissä on entalpiakalvolla varustettu vastavirtalämmönvaihdin.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESIMERKKIASENNUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jokaisessa ilmanvaihtoa vaativassa tilassa on yksi tai useampi Freshbox 200 ERV WiFi -yksikkö. |
Voidaan varustaa kylpyhuoneen poistoilmaputkella. Sellaista kokoonpanoa varten yksiköihin voidaan asentaa ø 100 mm putkimuhvi (toimitetaan yksikön mukana). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRESHBOX 200 ERV WIFI:N ESIMERKKIASENNUS TOIMISTOON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRESHBOX 200 ERV WIFI:N ESIMERKKIASENNUS ASUNTOON |
Nimi | Kuvaus |
MS Freshbox 200 kromi | Asennussarja:
|
MS Freshbox 200 valkoinen | Asennussarja:
|
AH Freshbox 200 kromi | Ilmastointikanavan ulkosuojus kiillotettua terästä |
AH Freshbox 200 valkoinen | Ilmastointikanavan ulkosuojus, valkoiseksi maalattu |
FP 201x162x20 G4 | Poistoilman G4-kasettisuodatin |
FP 243x162x20 G4 | Tuloilman G4-kasettisuodatin |
FP 502х162х40 F7 | Tuloilman G4-kasettisuodatin |
FP 502x162x40 Н13 | Tuloilman HEPA H13-kasettisuodatin |
CD-1 | CO2-anturi ilmaisimella |
CD-2 | CO2-anturi |
|
Malli | Lämmitin | Nimellinen ilmavirta [m³/h] | Lämmönvaihtimen tyyppi | Hallinta | |
Freshbox | _: ei lämmitintä Е: esilämmitys Е1: jälkilämmitys Е2: esilämmitys + jälkilämmitys |
– | 200 | _: vakiotyyppi ERV: entalpy-tyyppi |
WiFi: Anturin ohjauspaneeli ja Wi-Fi-viestintä |
Parametri | Freshbox 200 ERV WiFi Nopeus 1 |
Freshbox 200 ERV WiFi Nopeus 2 |
Freshbox 200 ERV WiFi Nopeus 3 |
Freshbox 200 ERV WiFi Nopeus 4 |
Freshbox 200 ERV WiFi Nopeus 5 |
Mittayksikkö |
---|---|---|---|---|---|---|
Käyntinopeus | I | II | III | IIII | IIIII | – |
Vaihe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ̃ |
Jännite | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | V |
Suurin virrankulutus sähkölämmittimien kanssa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | A |
Taajuus | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | Hz |
Suurin tehonkulutus ilman sähkölämmitintä | 10 | 15 | 25 | 44 | 134 | W |
Esilämmittimen tehonkulutus | — | — | — | — | — | W |
Kierr./min | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | min-1 |
Ilmakapasiteetti | 8 | 17 | 25 | 33 | 56 | l/s |
Jälkilämmittimen tehonkulutus | — | — | — | — | — | W |
Ilmakapasiteetti | 30 | 60 | 90 | 120 | 200 | m³/h |
Äänenpainetaso 3 m päässä ISO 3741:2004 mukaan | 12 | 22 | 30 | 36 | 45 | dBА |
Siirrettävän ilman lämpötila | -15... + 40 | -15... + 40 | -15... + 40 | -15... + 40 | -15... + 40 | °С |
Poistoilman suodatin | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | – |
Tuloilman suodatin | G4 + F7 (Vaihtoehto: H13) | G4 + F7 (Vaihtoehto: H13) | G4 + F7 (Vaihtoehto: H13) | G4 + F7 (Vaihtoehto: H13) | G4 + F7 (Vaihtoehto: H13) | – |
Eristeen paksuus | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | mm |
Lämmöntalteenoton hyötysuhde | 85 | 81 | 75 | 68 | 66 | % |
Paino | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | kg |
Lämmönvaihtimen tyyppi | vastavirta | vastavirta | vastavirta | vastavirta | vastavirta | – |
Lämmönvaihtimen materiaali | entalpiakalvo | entalpiakalvo | entalpiakalvo | entalpiakalvo | entalpiakalvo | – |
Liitetyn ilmakanavan halkaisija | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | mm |
Kotelon materiaali | polymeeripäällystetty teräs | polymeeripäällystetty teräs | polymeeripäällystetty teräs | polymeeripäällystetty teräs | polymeeripäällystetty teräs | – |
SEC-luokitus | A | A | A | A | A | – |
Arvion perusteella
Arvosteluja ei vielä ole.