€0.00
Luftbehandlingssystem med värmeåtervinning. Maximal luftkapacitet på upp till 200 m³/h.
FUNKTIONER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektiv lösning för till- och frånluftsventilation av slutna utrymmen.EC-fläktar med låg energiförbrukning.Tilluftsreningen sker med hjälp av filter G4 och F8. Ytterligare luftrening tack vare recirkulation. H13-filter finns som tillval.Kan uppgraderas med en frånluftskanal för att ge luftutvinning från badrummet.Enkel installation.Kompakt storlek.Styrs av smartphone eller surfplatta med Android eller iOS via Wi-Fi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLÄKTAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enheterna har effektiva elektroniskt kommuterade (EC) motorer med en extern rotor och pumphjul med framåtböjda blad. Dessa toppmoderna motorer är den mest avancerade lösningen för energieffektivitet i dag.EC-motorer kännetecknas av hög prestanda och optimal kontroll över hela varvtalsintervallet. Dessutom når verkningsgraden hos elektroniskt kommuterade motorer mycket imponerande nivåer på upp till 90 %. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KONSTRUKTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höljet är tillverkat av polymerbelagda stålplattor.Frontpanelen ger bekväm åtkomst för filterunderhåll och har ett lås för extra säkerhet.Tillgängliga modifieringar med en integrerad förvärmare och återuppvärmare för tillämpningar i kallt klimat. |
Enheten har två Ø 100 mm rör för frisk Lufts intag och unken luft utvinning utanför. Den tredje Ø 100 mm röret (ingår i leveransen) kan dessutom monteras på enheten för att ansluta frånluftskanalen från Bad rummet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUFTSPJÄLL | OPERATIV PRINCIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enheten är försedd med tilluftsspjäll som aktive ras automatiskt för att förhindra drag när enheten är avstängd. | DRIFTSÄTT FÖR VÄRMEÅTERVINNING
DRIFTSÄTT FÖR RECIRKULATION
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUFTFILTRERING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilluftsrengöring tillhandahålls av G4-och F8-filtren. För att uppfylla strängare krav på luft renhet kan F8-filtret bytas ut mot ett H13-filter (köps separat).Frånluftsdon rengörs med panel filtret G4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FÖRVÄRMNING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freshbox E-200 ERV WiFi, Freshbox E2-200 ERV WiFi-enheterna är utrustade med en elektrisk förvärmare för frysskydd av värmeväxlaren. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÅTERUPPVÄRMNING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freshbox E1-200 ERV WiFi och Freshbox E2-200 ERV WiFi-enheterna har en elektrisk eftervärmare som höjer tilluftstemperaturen vid behov. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRYSSKYDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freshbox 200 ERV WiFi har en temperaturgivare för frånluften nedströms värmeväxlaren som stänger av tilluftsfläkten för att låta den varma frånluften värma upp värmeväxlaren. Därefter sätts tilluftsfläkten på och enheten återgår till normal drift. Frysskydd för Freshbox E-200 ERV WiFi och Freshbox E2-200 ERV WiFi genomförs med en elektrisk förvärmare. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÄRME-OCH ENERGI ÅTERVINNING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enheten är utrustad med ett motflöde energi återvinning kärna med en entalpi membran i kärnan.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXEMPEL PÅ MONTERING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varje utrymme som behöver ventileras är utrustat med en eller flera Freshbox 200 ERV WiFi-enheter. |
Kan uppgraderas med ett badrum frånluftkanal. För att möjliggöra en sådan konfiguration kan enheterna dessutom utrustas med den frivilliga ø 100 mm tapp (levereras som standard). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRESHBOX 200 ERV WIFI MONTERING EXEMPEL PÅ KONTORET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRESHBOX 200 ERV WIFI MONTERING EXEMPEL PÅ LÄGENHET |
Namn | Beskrivning: |
MS Freshbox 200 krom | Monterings sats:
|
MS Freshbox 200 vit | Monterings sats:
|
AH Freshbox 200 krom | Ventilations yttre huv av polerat stål |
AH Freshbox 200 vit | Ventilation yttre huva, vitmålad |
FP 201x162x20 G4 | Avgas system G4 kassett filter |
FP 243x162x20 G4 | Supply G4 kassett filter |
FP 502х162х40 F7 | Supply G4 kassett filter |
FP 502x162x40 Н13 | Tillförsel HEPA H13 kassett filter |
CD-1 | CO2-givare med indikation |
CD-2 | CO2-sensor |
|
Modell | Värmare | Nominellt luftflöde [m³/h] | Värmeväxlarens typ | Kontroll | |
Freshbox | _: ingen värmare Е: förvärmning Е1: eftervärmning Е2: Förvärmning + eftervärmning. |
– | 200 | _: standardtyp ERV: entalpi-typ |
WiFi: Sensorstyrningspanel och Wi-Fi-kommunikation |
Parameter | Freshbox 200 ERV WiFi Hastighet 1 |
Freshbox 200 ERV WiFi Hastighet 2 |
Freshbox 200 ERV WiFi Hastighet 3 |
Freshbox 200 ERV WiFi Hastighet 4 |
Freshbox 200 ERV WiFi Hastighet 5 |
Måttenhet |
---|---|---|---|---|---|---|
Hastighet | I | II | III | IIII | IIIII | – |
Fas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ̃ |
Spänning | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | V |
Max. strömförbrukning med värmare (er) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | A |
Frekvens | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | Hz |
Max. ström utan Elvärmare | 10 | 15 | 25 | 44 | 134 | W |
Strömförbrukning i förvärmaren | — | — | — | — | — | W |
Varv/min | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | min-1 |
Luftkapacitet | 8 | 17 | 25 | 33 | 56 | l/s |
Eftervärmarens effektförbrukning | — | — | — | — | — | W |
Luftkapacitet | 30 | 60 | 90 | 120 | 200 | m ³/h |
Ljudtrycksnivå på 3 m i enlighet med SS-EN ISO 3741:2004 | 12 | 22 | 30 | 36 | 45 | dBА |
Temperatur på transporterad luft | -15... + 40 | -15... + 40 | -15... + 40 | -15... + 40 | -15... + 40 | ° С |
Frånluftsfilter | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | – |
Tilluftsfilter | G4 + F7 (tillval: H13) | G4 + F7 (tillval: H13) | G4 + F7 (tillval: H13) | G4 + F7 (tillval: H13) | G4 + F7 (tillval: H13) | – |
Isolering tikness | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Mm |
Värmeåtervinningens effektivitet | 85 | 81 | 75 | 68 | 66 | % |
Vikt | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | Kg |
Värmeväxlarens typ | kontra flöde | kontra flöde | kontra flöde | kontra flöde | kontra flöde | – |
Värmeväxlarens material | enthalpic membran | enthalpic membran | enthalpic membran | enthalpic membran | enthalpic membran | – |
Diameter på ansluten luftkanal | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Mm |
Höljets material | polymerbelagt stål | polymerbelagt stål | polymerbelagt stål | polymerbelagt stål | polymerbelagt stål | – |
SEC-klass | A | A | A | A | A | – |
Recensioner
Det finns inga recensioner ännu.