€0.00
Enrums värmeåtervinnings aggregat med Wi-Fi-styrning. Maximal luft kapacitet upp till 30 m ³/h.
Parameter | Expert Duo A30-1 W (1 hastighet) | Expert Duo A30-1 W (2 hastighet) | Expert Duo A30-1 W (3 hastighet) | Måttenhet |
---|---|---|---|---|
Spänning | 100-240 | 100-230 | 100-230 | V |
Frekvens | 50/60 | 50/60 | 50/60 | Hz |
Effekt | 2.17 | 3.66 | 6.62 | W |
Ström | 0.026 | 0.039 | 0.066 | A |
Varv/min | 1600 | 2200 | 2500 | min-1 |
Luftkapacitet | 3 | 6 | 8 | l/s |
Luftflöde i värmeåtervinningsläge | 60 | 60 | 60 | m ³/h |
Luftflöde i värmeåtervinningsläge | 16 | 16 | 16 | l/s |
Luftkapacitet | 10 | 20 | 30 | m ³/h |
Ljudtrycksnivå vid 1 m | 33 | 40 | 43 | dBА |
Ljudtrycksnivå på 3 m | 24 | 31 | 34 | dBА |
Temperatur på transporterad luft | -15... + 50 | -15... + 50 | -15... + 50 | ° С |
Ingångens skyddsklass | IP24 | IP24 | IP24 | – |
Filter | G3 | G3 | G3 | – |
Regenereringseffektivitet i enlighet med DIBt LÜ-A 20 | ≤ 85 | ≤ 85 | ≤ 85 | % |
Dämpning av utomhus ljudtryck i enlighet med SS-EN 20140 | 42 | 42 | 42 | dBА |
SEC-klass | A | A | A | – |
Montering | väggmontering | väggmontering | väggmontering | – |
Recensioner
Det finns inga recensioner ännu.