€0.00
CIVIC EC LB-enheterna har konstruerats för ventilation av ett rum i skolor, kontor och andra offentliga och kommersiella lokaler. Luftflöde på upp till 580 m³/h.
| FUNKTIONER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIVIC EC LB-aggregaten är utformade för ventilation av skolor, kontor och andra offentliga och kommersiella lokaler i ett enda rum.De är idealiska, enkla och effektiva ventilationslösningar för befintliga och renoverade byggnader och kräver inga luftkanaler.Effektiv till- och frånluftsventilation för separata lokaler.EC-fläktar med låg energiförbrukning.Låg ljudnivå. Enkel montering. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONSTRUKTION | FLÄKTAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkad av högkvalitativt polymerbelagt stål, invändigt fodrad med värme- och ljudisolering av mineralull eller andra material.Tillgängliga modifieringar med en integrerad för- och eftervärmare för tillämpningar i kallt klimat. | Högeffektiva elektroniskt kommuterade motorer med extern motor och pumphjul med framåtböjda blad. Sådana motorer är den mest moderna energibesparande lösningen.EC-motorer har hög prestanda och ett totalt hastighetsreglerbart område. Hög verkningsgrad på upp till 90 % är den främsta fördelen med elektroniskt kommuterade motorer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUFTFILTRERING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tilluften renas med G4- och F8-filter (PM2,5 > 75 %) för tilluftskassetter. För lokaler som kräver hög luftkvalitet rekommenderas att man installerar kolfilter F8 och filter H11 (PM2,5 > 95 %). Finns som specialbeställda tillbehör.Kassettfilter G4 används för filtrering av frånluft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FÖRBIKOPPLING | VÄRMARE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enheterna är utrustade med en förbikoppling Förbikopplingsspjället öppnas för kallt ventilationsläge under sommaren. | FÖRVÄRMNING CIVIC EC LBE- och CIVIC EC LBE2-enheterna är utrustade med en elektrisk förvärmare som skyddar värmeväxlaren från frysning. EFTERVÄRMNING CIVIC EC LBE2-enheterna är utrustade med en elektrisk eftervärmare som höjer temperaturen på tilluften. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUFTSPJÄLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De automatiskt till- och frånluftspjällen används för att förhindra okontrollerbara luftdrag när enheten står still. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STYRNING | VÄRMEVÄXLARE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventilationsenheterna kan fungera med en inbyggd eller extern kontrollpanel. | CIVIC EC LB-enheten har en motströmsvärmeväxlare av polystyren och aluminium. Under kalla säsonger absorberas värmen i frånluftsflödet genom inluftsflödet vilket minskar värmeförluster på grund av ventilationen. Kondens som skapas under värmeåtervinningen samlas i ett tråg och avlägsnas till avloppssystemet.Under varma säsonger absorberas värme i utomhusluften av frånluftsflödet. På detta sätt minskar tilluftens temperatur och värmeåtervinningen minskar driftsbelastningar för luftkonditioneringen.CIVIC EC LBE-enheten är utrustad med en motströmsvärmeväxlare av enthalpimembran. Under kalla säsonger absorberas värmen och fukten i frånluften av inluften genom det entalpiska membranet vilket minskar värmeförluster på grund av ventilationen. Under varma säsonger absorberas värme och fukt i utomhusluften av frånluftsflödet genom det entalpiska membranet. På detta sätt minskar tilluftens temperatur och fukt och värmeåtervinningen minskar driftsbelastningar för luftkonditioneringen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRE MÖJLIGA ÄNDRINGAR AV KONTROLLPANELEN: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• – tillgänglig. ○ – tillval. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRYSSKYDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frysskyddet kan upprättas på två sätt.
För enheter utan förvärmare: Tilluftsfläkten stängs av vid en signal från frånluftstemperaturgivaren för att låta det varma frånluftsflödet värma upp värmeväxlaren. Därefter startar tilluftsfläkten och enheten fungerar normalt.För enheter med förvärmare: Tilluften värms upp innan den kommer i kontakt med värmeväxlaren, vilket förhindrar att den fryser. I detta fall avbryts inte det balanserade luftutbytet. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNKTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kall utomhusluft strömmar genom filtren och värmeväxlaren och rör sig till rummet med en centrifugalfläkt för tilluft. | Varm förorenad luft från lokalens luftflöden genom filtret och värmeväxlaren och töms utanför med en centrifugal utsugsfläkt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civic EC LB.... 300 S17/S18 | Civic EC LB.... 300 S14 | Civic EC LB.... 500 S17/S18 | Civic EC LB.... 500 S14 | |
| G4-filter | FP 308x238x22 G4 PPI | FP 308x238x22 G4 PPI | FP 450x257x27 G4 PPI | FP 450x257x27 G4 PPI |
| G4-filter | FP 265x213x48 G4 | FP 265x213x48 G4 | FP 318x290x22 G4 | FP 318x290x22 G4 |
| F8-filter | FP 384x273x60 F8 | FP 384x273x60 F8 | FP 318x290x60 F8 | FP 318x290x60 F8 |
| F8 kolfilter | FP 533x135x48 F8 C | FP 533x135x48 F8 C | FP 666x196x48 F8 C | FP 666x196x48 F8 C |
| H11-filter | FP 533x135x60 H11 | FP 533x135x60 H11 | FP 666x196x60 H11 | FP 666x196x60 H11 |
| Yttre ventilationskåpa av borstat rostfritt stål | AH Civic 300 LB krom | AH Civic 300 LB krom | AH Civic 500 LB krom | AH Civic 500 LB krom |
| Yttre ventilationskåpa av vitlackerat stål | AH Civic 300 LB vit | AH Civic 300 LB vit | AH Civic 500 LB vit | AH Civic 500 LB vit |
| Fuktighetssensor | FS2 | FS2 | FS2 | FS2 |
| Extern VOC-sensor (0-10V) | DPWQ30600 | – | DPWQ30600 | – |
| ExternCO2-sensor (0-10V) | DPWQ40200 | – | DPWQ40200 | – |
| Extern fuktgivare (0-10V) | DPWС 11200 | – | DPWС 11200 | – |
| Fuktighetssensor (NO) | HR-S | HR-S | HR-S | HR-S |
| Monterad U-trap | SFK 20 × 32 | SFK 20 × 32 | SFK 20 × 32 | SFK 20 × 32 |
| Monterad dräneringspump | CP-2 | CP-2 | CP-2 | CP-2 |
| Parameter | CIVIC EC LB 300 | Måttenhet |
|---|---|---|
| Spänning | 220-240 | V |
| Fas | 1 | ̃ |
| Frekvens | 50/60 | Hz |
| Max ström per enhet utan elektrisk värmare | 0.9 | A |
| Max ström per enhet med elektrisk värmare | 0.9 | A |
| Strömförbrukning i förvärmaren | – | W |
| Varv/min | 2150 | min-1 |
| Luftkapacitet | 320 | m ³/h |
| Max effekt per enhet utan en elektrisk värmare | 123 | W |
| Eftervärmarens effektförbrukning | – | W |
| Luftkapacitet | 89 | l/s |
| Ljudtrycksnivå på 3 m avstånd | 35 | dBА |
| EC-motor | Ja | – |
| Isoleringsmaterial | 40 mm mineral ull | Mm |
| Transporterad lufttemperatur | -25... + 50 | ° С |
| Frånluftsfilter | G4 | – |
| Tilluftsfilter | G4 och F8 (tillval: F8 Carbon; H11 | – |
| Värmeåtervinningens effektivitet | 82... 97 | % |
| Värmeväxlarens typ | kontra flöde | – |
| Värmeväxlarens material | Polystyren | – |
| Diameter på ansluten luftkanal | 200 | Mm |
| Höljets material | lackerat stål | – |
| Typ | Tillförsel och avgas system | – |
| SEC-klass | A | – |
| Vikt | 138 ± 3% | Kg |
| Montering | montering på golv | – |

| Modell | Mått [mm] | ||||||||
| D | H | H1 | H2 | L | L1 | W | W1 | W2 | |
| CIVIC EC LB 300 | 200 | 1770 | 1476 | 294 | 470 | 520 | 620 | 230 | 195 |
Recensioner
Det finns inga recensioner ännu.