€0.00
Varmegenvinding enkeltværelse enheder. Maksimal luftkapacitet op til 50 m³/h.
BRUGE | |||||||||
Indretning af effektiv energibesparende indblæsnings- og udsugningsventilation i lejligheder, huse, hytter, sociale og kommercielle lokaler.Reduktion af varmetab forårsaget af ventilation på grund af varmegenvinding. | Fugtbalance og reguleret luftudskiftning skaber individuelt kontrolleret mikroklima.Koordineret netværk baseret på flere integrerede enkeltrumsventilationsenheder med central styring. | ||||||||
DESIGN | |||||||||
|
|||||||||
ENHEDENS DRIFTS LOGIK I VINTERPERIODEN | |||||||||
Varm, forældet luft suges ud af lokalet, strømmer gennem den keramiske regenerator og overfører sin varmeenergi og fugt til den.Når den keramiske regenerator bliver varmet op, skifter enheden til forsyningsfunktion. | Ren, kold indsugningsluft strømmer gennem regeneratoren og absorberer akkumuleret varme og fugtighed.Når den keramiske regenerator er kølet ned, skifter enheden til udsugningsfunktion. | ||||||||
KONTROL | |||||||||
Kontrol af enhedens driftstilstand udføres ved hjælp af sensor Kontrolpanel, der er placeret på enhedens kabinet eller en fjernbetjening. | |||||||||
Enheden er udstyret med en fugtighedssensor til styring af den indendørs luftfugtighed. Tilslutning af enhederne i serie sikrer balanceret ventilation. Den første enhed i kæden bliver master-enheden. Ventilationstilstanden for hele systemet kan styres ved hjælp af kontrolpanelet på masterenheden. Et signal fra fjernbetjeningen modtages kun af masterenheden. |
|||||||||
MONTERING | |||||||||
Enheden er designet til installation gennem væggen i et forberedt hul i bygningens ydervæg.Den bedste ventilationsløsning er parvis installation af enheder, der er forbundet med omvendt fase. Nogle enheder sikrer tilførsel af frisk luft til rummet, og de andre enheder suger luft ud af lokalet. På den måde opnås den mest effektive, afbalancerede ventilation. | I tilfælde af helt ny konstruktion monteres enhederne i to etaper:
|
||||||||
Parameter | Ekspert A50-1 Pro (1 hastighed) | Ekspert A50-1 Pro (2 hastighed) | Ekspert A50-1 Pro (3 hastighed) | Måleenhed |
---|---|---|---|---|
Spænding | 100-230 af | 100-230 af | 100-230 af | V |
Frekvens | 50/60 af | 50/60 af | 50/60 af | Hz |
Magt | 3.61 | 4.15 | 5.20 | W |
Nuværende | 0.025 | 0.03 | 0.039 | A |
RPM | 800 | 1300 | 1900 | min-1 |
Luftstrøm i ventilations modus | 4 | 8 | 14 | l/s |
Luftstrøm i ventilations modus | 15 | 30 | 50 | m³/h |
Luftstrøm i varme genvindings tilstand | 2 | 4 | 7 | l/s |
Luftstrøm i varme genvindings tilstand | 8 | 15 | 25 | m³/h |
Lydtryksniveau ved 1 m | 20 | 27 | 30 | Har du |
Lydtryksniveau ved 3 m | 11 | 18 | 21 | Har du |
Temperatur af transporteret luft | -20... + 50 | -20... + 50 | -20... + 50 | ° С |
Klassifikation af Ingress-beskyttelse | IP24 | IP24 | IP24 | – |
Filter | G3 (F8 PM 2,5 > 99%) | G3 (F8 PM 2,5 > 99%) | G3 (F8 PM 2,5 > 99%) | – |
Regenerering effektivitet i overensstemmelse med DIBt LÜ-A 20 | ≤ 93 | ≤ 93 | ≤ 93 | % |
Udendørs dæmpning af lydtryk i henhold til DIN EN 20140 | 42 | 42 | 42 | Har du |
SEC-klasse | A | A | A | – |
Montering | Vægmontering | Vægmontering | Vægmontering | – |
Gæstevurderingerne
Der er ingen anmeldelser endnu.