€0.00
Huonekohtaiset lämmöntalteenottoyksiköt. Suurin ilmanvaihtokapasiteetti jopa 50 m³/h.
KÄYTTÖ | |||||||||
Tehokkaan energiaa säästävän tarjonnan ja pakokaasujen yhden huoneen ilmanvaihdon järjestäminen asunnoissa, taloissa, mökeissä, sosiaalisissa ja kaupallisissa tiloissa. Lämmön talteenotosta johtuvan ilmanvaihdon aiheuttamien lämpöhäviöiden vähentäminen. | Kosteustasapaino ja säädetty ilmanvaihto luovat yksilöllisesti säädettävän mikroilmaston. Koordinoitu verkko, joka perustuu useisiin integroituihin yhden huoneen ilmanvaihtokoneisiin, joissa on keskusohjaus. | ||||||||
RAKENNE | |||||||||
|
|||||||||
LAITTEEN TOIMINTALOGIIKKA TALVIAIKAAN | |||||||||
Lämmin vanhentunut ilma uutetaan tiloista, virtaa keraamisen regeneraattorin läpi ja siirtää lämpöenergiansa ja kosteuden siihen. Kun keraaminen regeneraattori lämpenee, laite siirtyy syöttötilaan. | Puhdista kylmäottoilma virtaa regeneraattorin läpi ja imee kertynyttä lämpöä ja kosteutta. Kun keraaminen regeneraattori jäähdytetään, laite siirtyy poistoilmatilaan. | ||||||||
OHJAUS | |||||||||
Laitteen toimintatilaa hallitaan joko laitteen kotelossa olevalla hallintapaneelilla tai kauko-ohjaimella. | |||||||||
Laite on varustettu kosteusanturilla sisäilman kosteuden säätämiseksi. Yksiköiden liittäminen sarjaan takaa tasapainoisen ilmanvaihdon. Ketjun ensimmäisestä yksiköstä tulee pääyksikkö. Koko järjestelmän ilmanvaihtotilaa voidaan ohjata pääyksikön ohjauspaneelin avulla. Vain pääyksikkö vastaanottaa kaukosäätimestä signaalin. |
|||||||||
ASENNUS | |||||||||
Laite on suunniteltu seinän läpi asennettavaksi rakennuksen ulkoseinään valmiiseen reikään. Paras ilmanvaihtoratkaisu on käänteisfaasiliitettyjen yksiköiden parittainen asennus. Jotkut yksiköt varmistavat raikkaan ilman toimittamisen huoneeseen ja muut yksiköt poistavat ilmaa tiloista. Näin järjestetään tehokkain tasapainoinen ilmanvaihto. | Uudisrakentamisessa laitteet asennetaan kahdessa vaiheessa:
|
||||||||
Parametri | Expert A50-1 Pro (1-nopeus) | Expert A50-1 Pro (2-nopeus) | Expert A50-1 Pro (3-nopeus) | Mittayksikkö |
---|---|---|---|---|
Jännite | 100-230 | 100-230 | 100-230 | V |
Taajuus | 50/60 | 50/60 | 50/60 | Hz |
Teho | 3.61 | 4.15 | 5.20 | W |
Virta | 0.025 | 0.03 | 0.039 | A |
Kierr./min | 800 | 1300 | 1900 | min-1 |
Ilmavirta ilmanvaihtotilassa | 4 | 8 | 14 | l/s |
Ilmavirta ilmanvaihtotilassa | 15 | 30 | 50 | m³/h |
Ilmavirta lämmöntalteenottotilassa | 2 | 4 | 7 | l/s |
Ilmavirta lämmöntalteenottotilassa | 8 | 15 | 25 | m³/h |
Äänenpainetaso 1 m päässä | 20 | 27 | 30 | dBА |
Äänenpainetaso 3 m päässä | 11 | 18 | 21 | dBА |
Siirrettävän ilman lämpötila | -20...+50 | -20...+50 | -20...+50 | °С |
IP-luokitus | IP24 | IP24 | IP24 | – |
Suodatin | G3 (F8 PM2,5 > 99 %) | G3 (F8 PM2,5 > 99 %) | G3 (F8 PM2,5 > 99 %) | – |
Lämmöntalteenoton hyötysuhde DIBt LÜ-A 20 mukaan | ≤ 93 | ≤ 93 | ≤ 93 | % |
Äänen vaimeneminen ulkona DIN EN 20140 mukaan | 42 | 42 | 42 | dBА |
SEC-luokitus | A | A | A | – |
Asennus | seinäasennus | seinäasennus | seinäasennus | – |
Arvion perusteella
Arvosteluja ei vielä ole.