€0.00
Värmeåtervinningsenheter för ett rum. Maximal luftkapacitet på upp till 50 m³/h.
ANVÄNDNING | |||||||||
Anordnande av effektiv energibesparande till- och frånluftsventilation i lägenheter, hus, stugor, sociala och kommersiella lokaler.Minskning av värmeförluster som orsakas av ventilation genom värmeåtervinning. | Fuktbalans och reglerat luftutbyte skapar ett individuellt kontrollerat mikroklimat.Samordnat nätverk baserat på flera integrerade ventilationsaggregat för enskilda rum med central styrning. | ||||||||
KONSTRUKTION | |||||||||
|
|||||||||
ENHETENS DRIFTSLOGIK UNDER VINTERN | |||||||||
Varm, förbrukad luft sugs ut från lokalen, strömmar genom den keramiska regeneratorn och överför sin värmeenergi och fukt till den.När den keramiska regeneratorn värms upp, övergår enheten till tilluftsläge. | Ren kall inloppsluft strömmar genom regeneratorn och absorberar ackumulerad värme och fukt.När den keramiska regeneratorn har svalnat övergår enheten till frånluftsläge. | ||||||||
STYRNING | |||||||||
Enhetens driftsläge styrs med hjälp av sensorns kontrollpanel som sitter på enhetens hölje eller med en fjärrkontroll. | |||||||||
Enheten är utrustad med en fuktgivare för kontroll av luftfuktigheten inomhus. Anslutning av enheterna i serie säkerställer en balanserad ventilation. Den första enheten i kedjan blir huvudenhet. Ventilationsläget för hela systemet kan styras med hjälp av kontrollpanelen på huvudenheten. En signal från fjärrkontrollen tas endast emot av huvudenheten. |
|||||||||
MONTERING | |||||||||
Enheten är avsedd för installation genom väggen i ett förberett hål i byggnadens yttervägg.Den bästa ventilationslösningen är parvis installation av enheter som är anslutna i omvänd fas. Vissa enheter säkerställer tillförseln av frisk luft till rummet och de andra enheterna suger ut luft från lokalen. På detta sätt åstadkoms den mest effektiva balanserade ventilationen. | För en helt ny byggnad monteras enheterna i två steg:
|
||||||||
Parameter | Expert A50-1 Pro (1 hastighet) | Expert A50-1 Pro (2 hastigheter) | Expert A50-1 Pro (3 hastigheter) | Måttenhet |
---|---|---|---|---|
Spänning | 100-230 | 100-230 | 100-230 | V |
Frekvens | 50/60 | 50/60 | 50/60 | Hz |
Effekt | 3.61 | 4.15 | 5.20 | W |
Ström | 0.025 | 0.03 | 0.039 | A |
Varv/min | 800 | 1300 | 1900 | min-1 |
Luftflöde i ventilationsläge | 4 | 8 | 14 | l/s |
Luftflöde i ventilationsläge | 15 | 30 | 50 | m ³/h |
Luftflöde i värmeåtervinningsläge | 2 | 4 | 7 | l/s |
Luftflöde i värmeåtervinningsläge | 8 | 15 | 25 | m ³/h |
Ljudtrycksnivå vid 1 m | 20 | 27 | 30 | dBА |
Ljudtrycksnivå på 3 m | 11 | 18 | 21 | dBА |
Temperatur på transporterad luft | -20... + 50 | -20... + 50 | -20... + 50 | ° С |
Ingångens skyddsklass | IP24 | IP24 | IP24 | – |
Filter | G3 (F8 PM 2.5 > 99%) | G3 (F8 PM 2.5 > 99%) | G3 (F8 PM 2.5 > 99%) | – |
Regenereringseffektivitet i enlighet med DIBt LÜ-A 20 | ≤ 93 | ≤ 93 | ≤ 93 | % |
Dämpning av utomhus ljudtryck i enlighet med SS-EN 20140 | 42 | 42 | 42 | dBА |
SEC-klass | A | A | A | – |
Montering | väggmontering | väggmontering | väggmontering | – |
Recensioner
Det finns inga recensioner ännu.